1.產品設計製造依據標準
GB/T 17626.2《電磁兼容 試驗和測量技術 靜電放電抗擾度試驗》
IEC61000-4-2:Testing and measurement techniques-Electrostatic discharge immunity test
產品特點:
● 7寸觸摸屏操作;
● 支持中英文語言,方便不同用戶使用;
● 內置自動檢測程序,自動檢測環境溫濕度;
● 可編程操作,實現一鍵完成設定功能;
● 內置IEC國際標準等級參數,操作方便快捷;
● 可以更換放電模塊,以滿足不同標準試驗要求;
● RS232,USB RJ45 接口,可PC控製操作。
靜電放電台式試驗配置:
ESD 1700靜電放電試驗台為靜電放電抗擾度試驗環境配置,嚴格按照IEC61000-4-2和GB/T17626.2最新標準要求設計。產品具有
組裝靈活、外形美觀牢固等優點。
產品技術參數:
產品型號 | ESD 20K ESD 30K | |||
輸出電壓 | 0.2~20kV±5% | 0.2~30kV±5% | ||
操作方式 | 7.0英寸全彩觸摸屏操控 | |||
主菜單 | IEC標準 、用戶、編程模式、電壓漸升模式 | |||
峰值電壓顯示 | 無 | 實時監測並顯示輸出電壓 | ||
輸出電壓極性 | 正、負、正/負交替 | |||
儲能電容 | 150pF | |||
放電電阻 | 330Ω | |||
放電電流上升時間 | 0.8ns±0.25% | |||
第一峰峰值電流(±10%) | 2kV 時 7.5A 、4kV時 15.0A 、6kV 時 22.5A、8kV時 30.0A | |||
30ns 時的電流值(±30%) | 2kV 時 4.0A 、4kV 時 8.0A、6kV 時 12.0A 、8kV 時 16.0A | |||
60ns 時的電流值(±30%) | 2kV 時 2.0A 、4kV 時 4.0A、6kV 時 6.0A、8kV 時 8.0A | |||
空氣放電保持時間 | ≥5s | |||
放電模式 | 接觸放電、空氣放電 | |||
放電方式 | 單次放電、連續放電 | |||
觸發模式 | 自動、槍控、單次放電,20pps , 智能掃描 | |||
放電間隔時間 | 0.05~9.99s | |||
放電次數 | 1~9999C | |||
設備工作電源 | AC220V±10%, 50/60Hz | |||
環境溫度 | 15℃~35℃ | |||



